[:en]
Service Menu contains detailed information about client’s software & hardware. All submenus could be selected via Up/Down buttons and displayed by pressing OK button (Top-level service menu disappears, when a submenu is displayed). Pressing Return button goes back to one level upper menu and pressing Menu button will exit from Service Menu. Figure 1. shows Service Menu diagrams for MB230 models. Items in Service Menu are described in Table 1.
Note: You could open Service Menu by using following Remote Control key combinations:
MB110 / MB120 / MB120DS / MB130VS / MB135VS: “Menu+4725”
MB230: “Key_DOWN + Volume_UP + Program_UP + Volume_DOWN + Program_DOWN”
[:fr]
Le menu Service contient des informations détaillées sur le logiciel et le matériel du client. Tous les sous-menus peuvent être sélectionnés via les boutons haut/bas et affichés en appuyant sur le bouton OK (le menu de service de niveau supérieur disparaît lorsqu’un sous-menu est affiché). Appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu supérieur d’un niveau, et appuyez sur le bouton Menu pour quitter le menu Service. La Figure 1 montre les diagrammes du menu Service pour les modèles MB230. Les éléments du menu Service sont décrits dans le tableau 1.
Remarque : Vous pouvez ouvrir le menu Service en utilisant les combinaisons de touches de télécommande suivantes :
MB110 / MB120 / MB120DS / MB130VS / MB135VS : “Menu+4725”
MB230: “Bas + Volume haut + Programme suivant + Volume bas + Programme précédent“
[:]
[:en]
Figure 1: Service Menu
Video Settings | • RF AGC SECAM • RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE NO • RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE YES • RF AGC NEIGHBOUR YES IMAGE NO • RF AGC NEIGHBOUR YES IMAGE YES • RF AGC TEST |
Audio Settings | • Surround Type • Surround Mode Text |
Options 1 | • Power Up Mode • Hotel Mode • Stby Search • Test Tool • Local Key • Volume Level |
Options 2 | • Aps Sorting • Dynamic Menu • Auto Zoom Mode • EPG Menus • Transparent Text • HDMI Number • Rc Type • DCF ID • Touchpad Sw Version • Video Wall ID |
Options 3 | • HBBTV • Portal • PVR • Wifi • Customer • Cable Support • Satellite Support • DSmart • Digiturk • Orf • Astra HD+ • Virtual Remote • Follow Tv • Open Browser • Digital IB • SDT Service Addition |
Tuning Settings | • Tuner Type • Tuner Firmware Version • Tuner Build Number • Tuner T2 Demod FW |
Source Settings | • EXT1 • EXT1 RGB • EXT1-S • EXT2 • EXT2 RGB • EXT2-S • SIDE AV • S-VIDEO • HDMI1 • HDMI2 • HDMI3 • HDMI4 • YPbPr • VGA/PC • BlueRay • DVD • Intel WiDi • APM • IP Camera |
Diagnostic | • Remote control test • UHF test • VHF test • Factory reset • Tuner I2C • DVB-T2 Demod I2C • EDID status • HDCP status • HDCP 2.0 status • DDR Settings • CI+ credentials • MAC address • USB Logging • UARTrx |
USB Operations | Press this button to perform USB operations.(Upload/download nvram data, upload/download hw/sw profiles) USB stick should be connected before this operation. If USB hub is used the last plugged USB is used for this purpose. |
Table 1: Menu Diagram
[:fr]
Figure 1: Menu Service
Video Settings | • RF AGC SECAM • RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE NO • RF AGC NEIGHBOUR NO IMAGE YES • RF AGC NEIGHBOUR YES IMAGE NO • RF AGC NEIGHBOUR YES IMAGE YES • RF AGC TEST |
Audio Settings | • Surround Type • Surround Mode Text |
Options 1 | • Power Up Mode • Hotel Mode • Stby Search • Test Tool • Local Key • Volume Level |
Options 2 | • Aps Sorting • Dynamic Menu • Auto Zoom Mode • EPG Menus • Transparent Text • HDMI Number • Rc Type • DCF ID • Touchpad Sw Version • Video Wall ID |
Options 3 | • HBBTV • Portal • PVR • Wifi • Customer • Cable Support • Satellite Support • DSmart • Digiturk • Orf • Astra HD+ • Virtual Remote • Follow Tv • Open Browser • Digital IB • SDT Service Addition |
Tuning Settings | • Tuner Type • Tuner Firmware Version • Tuner Build Number • Tuner T2 Demod FW |
Source Settings | • EXT1 • EXT1 RGB • EXT1-S • EXT2 • EXT2 RGB • EXT2-S • SIDE AV • S-VIDEO • HDMI1 • HDMI2 • HDMI3 • HDMI4 • YPbPr • VGA/PC • BlueRay • DVD • Intel WiDi • APM • IP Camera |
Diagnostic | • Remote control test • UHF test • VHF test • Factory reset • Tuner I2C • DVB-T2 Demod I2C • EDID status • HDCP status • HDCP 2.0 status • DDR Settings • CI+ credentials • MAC address • USB Logging • UARTrx |
USB Operations | Appuyez sur ce bouton pour effectuer des opérations USB. (Charger/télécharger des données NVRAM, charger/télécharger des profils matériels/logiciels) La clé USB doit être connectée avant cette opération. Si un concentrateur USB est utilisé, la dernière clé USB branchée est utilisée à cette fin. |
Tableau 1: Diagramme des menus
[:]